Размерная сетка Catch

Все измерения указаны в сантиметрах

Мужская одежда

Размер XS S M L XL XXL XXXL
Обхват груди 87 93 99 105 111 119 127
Обхват талии 75 81 87 93 99 107 115
Обхват бедер 89 95 101 107 113 121 129
Длина плеча и руки 78 80 82 84 86 88 80
Длина ноги 82 84 86 88 90 92 94
Рост 172 176 180 184 188 192 196

Женская одежда

Размер XS S M L XL XXL XXXL
Обхват груди 79 84 90 96 102 110 118
Обхват талии 63 68 74 80 86 94 102
Обхват бедер 87 92 98 104 110 118 126
Длина плеча и руки 71 72.5 74 75.5 77 78.5 80
Длина ноги 79 81 82 84 85 87 89
Рост 164 167 170 173 176 179 182

Детская одежда

Рост 74/80 86/92 98/104 110/116 122/128 134/140 146/152 158/164
Возраст 1 1-2 2-4 4-6 6-8 8-10 10-12 12-14
Обхват груди 51 54 56 58 64 70 76 82
Обхват талии 49 51 53 55 58 62 65 69
Обхват бедер 51 55 59 63 69 75 81 87
Длина плеча и руки 32 37 43.5 47.5 51.5 57 62 68
Длина ноги 30 37 44 51 59 66 72 77

Чехлы на обувь (унисекс)

Размер XS/34-36 S/37-39 M/40-42 L/43-45 XL/46-48
Носки (унисекс)
Размер 34-36 37-39 40-42 43-45 46-48

Носки детские

Размер 22-24 25-27 28-30 21-33 34-36
Возраст 1-2 2-4 4-6 6-8 8-10

Спортивные бюстгальтеры

Размер XS S M L XL XXL
Обхват под бюстом 65 70 75 80 85 90

Перчатки (унисекс)

Размер XXS XS S M L XL XXL
Ширина ладони 6 7 8 9 10 11 12

Головные уборы (унисекс)

Размер S/M L/XL
Обхват головы 54/56 58/60