Размерная сетка CRAFT для МУЖЧИН | ||||||
Размер | Обхват груди, см |
Обхват талии, см |
Обхват бедер, см |
Рост, см | Длина ноги с внутренней стороны, см |
Длинна рукава от шеи, см |
XS | 87 | 75 | 89 | 172 | 82 | 78 |
S | 93 | 81 | 95 | 176 | 84 | 80 |
M | 99 | 87 | 101 | 180 | 86 | 82 |
L | 105 | 93 | 107 | 184 | 88 | 84 |
XL | 111 | 99 | 113 | 188 | 90 | 86 |
XXL | 117 | 105 | 119 | 192 | 92 | 88 |
Размерная сетка CRAFT для ЖЕНЩИН 1 | ||||||
Размер | Обхват груди, см |
Обхват талии, см |
Обхват бедер, см |
Рост, см | Длина ноги с внутренней стороны, см |
Длинна рукава от шеи, см |
XS | 79 | 65 | 87 | 164 | 79 | 70 |
S | 84 | 70 | 92 | 167 | 81 | 72 |
M | 90 | 76 | 98 | 170 | 82 | 74 |
L | 96 | 82 | 104 | 173 | 84 | 76 |
XL | 102 | 88 | 110 | 176 | 85 | 78 |
XXL | 110 | 96 | 118 | 179 | 87 | 80 |
Размерная сетка CRAFT для ЖЕНЩИН 2 | |||||
Размер | Обхват груди, см |
Обхват талии, см |
Обхват бедер, см |
Рост, см | Длинна рукава от шеи, см |
34 | 80 | 68 | 88 | 166 | 70 |
36 | 84 | 72 | 92 | 168 | 72 |
38 | 88 | 76 | 96 | 170 | 74 |
40 | 92 | 80 | 100 | 172 | 76 |
42 | 96 | 84 | 104 | 174 | 78 |
44 | 100 | 88 | 108 | 176 | 80 |
Размерная сетка CRAFT для ДЕТЕЙ 1 | ||||||
Размер возраст / рост, см |
Обхват груди, см |
Обхват талии, см |
Обхват бедер, см |
Рост, см | Длина ноги с внутренней стороны, см |
Длинна рукава от шеи, см |
0 - 1 / 74 - 80 | 54 | 51 | - | 80 | 30 | 36 |
1 - 2 / 86 - 92 | 56 | 53 | - | 92 | 37 | 40 |
2 - 4 / 98 - 104 | 58 | 55 | 59 | 104 | 44 | 44 |
4 - 6 / 110 - 116 | 61 | 58 | 63 | 116 | 51 | 48 |
6 - 8 / 122 - 128 | 65 | 59 | 67 | 128 | 58 | 52 |
8 - 10 / 134 - 140 | 70 | 63 | 73 | 140 | 65 | 57 |
10 - 12 / 146 - 152 | 76 | 67 | 79 | 152 | 71 | 62 |
12 - 14 / 158 - 164 | 82 | 70 | 85 | 164 | 78 | 68 |
Размерная сетка CRAFT для ДЕТЕЙ 2 | |||||
Размер | Обхват груди, см |
Обхват талии, см |
Обхват бедер, см |
Рост, см | Длинна рукава от шеи, см |
90 | 52 | 50 | - | 90 | 30 |
100 | 55 | 52 | 57 | 100 | 33 |
110 | 58 | 54 | 60 | 110 | 36,5 |
120 | 62 | 57 | 64 | 120 | 40 |
130 | 66 | 60 | 68 | 130 | 43,5 |
140 | 70 | 63 | 73 | 140 | 47 |
150 | 74 | 66 | 78 | 150 | 50,5 |
160 | 78 | 69 | 83 | 160 | 54 |
170 | 82 | 72 | 88 | 170 | 57,5 |
Размерная сетка для носков | ||||
XS | S | M | L | XL |
34 - 36 | 37 - 39 | 40 - 42 | 43 - 45 | 46 - 48 |
Размерная сетка для спортивных топиков, обхват под бюстом (G) | |||||
XS | S | M | L | XL | XXL |
65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 |
Как снимать мерки
A. Грудь
Сантиметровой лентой обхватите грудь вокруг, непосредственно под мышками, как показано на рисунке.
B. Талия
Обхватите сантиметровой лентой талию в самом узком месте.
С. Плечо и длина рукава.
Измерьте расстояние от нижней части шеи над верхушкой плеча,вниз по внешней стороне руки,
минуя локоть, до запястья.
C1. Длина рукава.
Измерьте расстояние от кончика плеча, вниз по внешней стороне руки, мимо локтя, и до запястья.
D. Бёдра.
В положении стоя, поставьте ноги вместе, измерьте лентой вокруг по наиболее выступающим точкам ягодиц.
E. Внутренняя сторона ноги
В положении стоя, ноги вместе, измерьте лентой от промежности до упора в пол,
стоять при этом нужно как можно ровнее.
F. Рост
G. Обхват под бюстом.
С помощью ленты замерьте объём бюста, примерно на сантиметр ниже груди.
Будьте первым!