Таблица размеров мужских сухих гидрокостюмов DUI
TLS350, FLX50/50, CLX450, CF200X, CF200SE, CNSE, TLSSE, CLXSE
Мужские костюмы DUI |
S/s |
S | S/t |
M /s |
M |
M/t |
L/s |
L |
L/t |
Рост (см) | 163 | 168 | 173 | 168 | 173 | 178 | 173 | 178 | 183 |
Обхат груди (см) | 89-94 | 89-94 | 89-94 | 97-102 | 97-102 | 97-102 | 104-109 | 104-109 | 104-109 |
Обхват талии (см) | 84-89 | 84-89 | 84-89 | 91-97 | 91-97 | 91-97 | 99-104 | 99-104 | 99-104 |
Обхват бедер (см) | 81-86 | 81-86 | 81-86 | 89-94 | 89-94 | 89-94 | 97-102 | 97-102 | 97-102 |
Длина руки от основания шеи до запястья (см) | 69-71 | 71-74 | 74-76 | 71-74 | 74-76 | 76-79 | 74-76 | 76-79 | 79-81 |
Длина ноги от паха до пола (см) | 81-84 | 84-86 | 86-89 | 84-86 | 86-89 | 89-91 | 86-89 | 89-91 | 91-94 |
Размер ноги US | 8-9 | 8-9 | 8-9 | 9.5-10 | 9.5-10 | 9.5-10 | 10.5-11.5 | 10.5-11.5 | 10.5-11.5 |
Размер ноги Euro | 41-43 | 41-43 | 41-43 | 43 | 43 | 43 | 44-45 | 44-45 | 44-45 |
Размер ноги UK | 7.5-8.5 | 7.5-8.5 | 7.5-8.5 | 8.5-9 | 8.5-9 | 8.5-9 | 9.5-10.5 | 9.5-10.5 | 9.5-10.5 |
Размер ноги (см) | 25.7-27.7 | 25.7-27.7 | 25.7-27.7 | 26.7-27 | 26.7-27 | 26.7-27 | 27.3-27.9 | 27.3-27.9 | 27.3-27.9 |
Таблица размеров мужских сухих гидрокостюмов DUI
DUI TLS350, FLX50/50, CLX450, CF200X, CF200SE, CNSE, TLSSE, CLXSE
Мужские костюмы DUI |
XL/s |
XL | XL/t |
XXL/s |
XXL |
XXL/t |
Рост (см) | 178 | 183 | 188 | 183 | 188 | 193 |
Обхат груди (см) | 112-117 | 112-117 | 112-117 | 119-124 | 119-124 | 119-124 |
Обхват талии (см) | 107-112 | 107-112 | 107-112 | 114-119 | 114-119 | 114-119 |
Обхват бедер (см) | 104-109 | 104-109 | 104-109 | 112-117 | 112-117 | 112-117 |
Длина руки от основания шеи до запястья (см) | 76-79 | 79-81 | 81-84 | 79-81 | 81-84 | 84-86 |
Длина ноги от паха до пола (см) | 89-91 | 91-97 | 91-97 | 91-94 | 94-97 | 97-99 |
Размер ноги US | 10.5-11.5 | 10.5-11.5 | 10.5-11.5 | 12-13 | 12-13 | 12-13 |
Размер ноги Euro | 44-45 | 44-45 | 44-45 | 46-47 | 46-47 | 46-47 |
Размер ноги UK | 9.5-10.5 | 9.5-10.5 | 9.5-10.5 | 11-12 | 11-12 | 11-12 |
Размер ноги (см) | 27.3-27.9 | 27.3-27.9 | 27.3-27.9 | 27.0-28.6 | 27.0-28.6 | 27.9-28.6 |
Таблица размеров мужских сухих гидрокостюмов DUI
30/30X, 30/30SE
Мужские костюмы DUI |
S/s |
S | S/t |
M /s |
M |
M/t |
L/s |
L |
L/t |
Рост (см) | 163 | 168 | 173 | 168 | 173 | 178 | 173 | 178 | 183 |
Обхат груди (см) | 89 | 89 | 89 | 97 | 97 | 97 | 104 | 104 | 104 |
Обхват талии (см) | 84 | 84 | 84 | 91 | 91 | 91 | 99 | 99 | 99 |
Обхват бедер (см) | 81 | 81 | 81 | 89 | 89 | 89 | 97 | 97 | 97 |
Длина руки от основания шеи до запястья (см) | 69 | 71 | 74 | 71 | 74 | 76 | 74 | 75 | 79 |
Длина ноги от паха до пола (см) | 81 | 84 | 86 | 84 | 86 | 89 | 86 | 89 | 91 |
Таблица размеров мужских сухих гидрокостюмов DUI
30/30X, 30/30SE
Мужские костюмы DUI |
XL/s |
XL | XL/t |
XXL/s |
XXL |
XXL/t |
Рост (см) | 178 | 183 | 188 | 183 | 188 | 193 |
Обхат груди (см) | 112 | 112 | 112 | 119 | 119 | 119 |
Обхват талии (см) | 107 | 107 | 107 | 114 | 114 | 114 |
Обхват бедер (см) | 104 | 104 | 104 | 112 | 112 | 112 |
Длина руки от основания шеи до запястья (см) | 76 | 79 | 81 | 79 | 81 | 84 |
Длина ноги от паха до пола (см) | 89 | 91 | 94 | 91 | 94 | 97 |
Таблица размеров женских сухих гидрокостюмов DUI
TLS350, FLX50/50, CLX450, CF200X, CF200SE, CNSE, TLSSE, CLXSE
Женские костюмы DUI |
S/s |
S | S/t |
M /s |
M |
M/t |
ML/s |
ML |
ML/t |
Рост (см) | 152 | 157 | 163 | 157 | 163 | 168 | 163 | 168 | 173 |
Обхат груди (см) | 79-81 | 79-81 | 79-81 | 84-86 | 84-86 | 84-86 | 89-91 | 89-91 | 89-91 |
Обхват талии (см) | 74-76 | 74-76 | 74-76 | 79-81 | 79-81 | 79-81 | 84-86 | 84-86 | 84-86 |
Обхват бедер (см) | 84-86 | 84-86 | 84-86 | 89-91 | 89-91 | 89-91 | 94-97 | 94-97 | 94-97 |
Длина руки от основания шеи до запястья (см) | 64-66 | 66-69 | 69-71 | 66-69 | 69-71 | 71-74 | 69-71 | 71-74 | 74-76 |
Длина ноги от паха до пола (см) | 76-79 | 79-81 | 81-84 | 79-81 | 81-84 | 84-86 | 81-84 | 84-86 | 86-89 |
Размер ноги US | 5.5-6.5 | 5.5-6.5 | 5.5-6.5 | 7-8.5 | 7-8.5 | 7-8.5 | 7-8.5 | 7-8.5 | 7-8.5 |
Размер ноги Euro | 35.5-37 | 35.5-37 | 35.5-37 | 38-39 | 38-39 | 38-39 | 38-39 | 38-39 | 38-39 |
Размер ноги UK | 3-4 | 3-4 | 3-4 | 4.5-6 | 4.5-6 | 4.5-6 | 4.5-6 | 4.5-6 | 4.5-6 |
Размер ноги (см) | 23.1-23.8 | 23.1-23.8 | 23.1-23.8 | 24.1-25.1 | 24.1-25.1 | 24.1-25.1 | 24.1-25.1 | 24.1-25.1 | 24.1-25.1 |
Таблица размеров женских сухих гидрокостюмов DUI
DUI TLS350, FLX50/50, CLX450, CF200X, CF200SE, CNSE, TLSSE, CLXSE
Женские костюмы DUI |
L/s |
L | L/t |
XL/s |
XL |
XL/t |
Рост (см) | 183 | 173 | 178 | 173 | 178 | 183 |
Обхат груди (см) | 94-97 | 94-97 | 94-97 | 99-102 | 99-102 | 99-102 |
Обхват талии (см) | 89-91 | 89-91 | 89-91 | 94-97 | 94-97 | 94-97 |
Обхват бедер (см) | 99-102 | 99-102 | 99-102 | 104-107 | 104-107 | 104-107 |
Длина руки от основания шеи до запястья (см) | 71-74 | 74-76 | 76-79 | 74-76 | 76-79 | 79-81 |
Длина ноги от паха до пола (см) | 84-86 | 86-89 | 89-91 | 86-89 | 89-91 | 91-94 |
Размер ноги US | 7-8.5 | 7-8.5 | 7-8.5 | 9-10 | 9-10 | 9-10 |
Размер ноги Euro | 38-39 | 38-39 | 38-39 | 40-42 | 40-42 | 40-42 |
Размер ноги UK | 4.5-6 | 4.5-6 | 4.5-6 | 6.5-7.5 | 6.5-7.5 | 6.5-7.5 |
Размер ноги (см) | 24.1-25.1 | 24.1-25.1 | 24.1-25.1 | 25.4-26 | 25.4-26 | 25.4-26 |
Таблица размеров женских сухих гидрокостюмов DUI
30/30X, 30/30SE
Женские костюмы DUI |
S/s |
S | S/t |
M /s |
M |
M/t |
ML/s |
ML |
ML/t |
Рост (см) | 152 | 157 | 163 | 157 | 163 | 168 | 163 | 168 | 173 |
Обхат груди (см) | 79 | 79 | 79 | 84 | 84 | 84 | 89 | 89 | 89 |
Обхват талии (см) | 74 | 74 | 74 | 79 | 79 | 79 | 84 | 84 | 84 |
Обхват бедер (см) | 84 | 84 | 84 | 89 | 89 | 89 | 94 | 94 | 94 |
Длина руки от основания шеи до запястья (см) | 64 | 66 | 69 | 66 | 69 | 71 | 69 | 71 | 74 |
Длина ноги от паха до пола (см) | 76 | 79 | 81 | 79 | 81 | 84 | 81 | 84 | 86 |
Таблица размеров женских сухих гидрокостюмов DUI
30/30X, 30/30SE
Женские костюмы DUI |
L/s |
L | L/t |
XL/s |
XL |
XL/t |
Рост (см) | 183 | 173 | 178 | 173 | 178 | 183 |
Обхат груди (см) | 94 | 94 | 94 | 99 | 99 | 99 |
Обхват талии (см) | 89 | 89 | 89 | 94 | 94 | 94 |
Обхват бедер (см) | 99 | 99 | 99 | 104 | 104 | 104 |
Длина руки от основания шеи до запястья (см) | 71 | 74 | 76 | 74 | 76 | 79 |
Длина ноги от паха до пола (см) | 84 | 86 | 89 | 86 | 89 | 91 |
Будьте первым!