Размерная сетка термобелья Lasting
Для мужчин
Размер | XS | S | M | L | XL | XXL | ||||||
Рост | 164 - 166 | 168 - 170 | 172 - 174 | 176 - 178 | 180 - 182 | 184 - 186 | ||||||
Обхват груди | 84 - 86 | 90 - 92 | 96 - 98 | 102 - 104 | 108 - 110 | 116 - 120 | ||||||
Обхват талии | 68 - 70 | 74 - 76 | 80 - 82 | 86 - 88 | 92 - 94 | 100 - 104 | ||||||
Обхват бедер | 86 - 88 | 92 - 94 | 98 - 100 | 104 - 106 | 110 - 112 | 118 - 122 | ||||||
Длина от паха до пола | 74 | 76 | 77 | 79 | 81 | 82 |
Для женщин
Размер | XS | S | M | L | XL | XXL | ||||||
Рост | 156 - 158 | 160 - 162 | 164- 166 | 168 - 170 | 172 - 174 | 176 - 178 | ||||||
Обхват груди | 84 - 86 | 90 - 92 | 96 - 98 | 102 - 104 | 108 - 110 | 116 - 120 | ||||||
Обхват талии | 68 - 70 | 74 - 76 | 80 - 82 | 86 - 88 | 92 - 94 | 100 - 104 | ||||||
Обхват бедер | 86 - 88 | 92 - 94 | 98 - 100 | 104 - 106 | 110 - 112 | 118 - 122 | ||||||
Длина от паха до пола | 74 | 76 | 77 | 79 | 81 | 82 |
Размерная сетка для детей |
|||||
Размер (cм) | Обхват груди | Обхват талии | Обхват бедер | Рост | Длинна штанин (по внутреннему шву) |
100 | 58 | 54 | 60 | 100 | 60 |
110 | 61 | 57 | 63 | 110 | 65 |
120 | 64 | 59 | 66 | 120 | 70 |
130 | 68 | 64 | 70 | 130 | 75 |
140 | 72 | 66 | 74 | 140 | 80 |
150 | 78 | 72 | 80 | 150 | 85 |
160 | 84 | 74 | 84 | 160 | 90 |
Будьте первым!