Размеры относительно Роста и Веса

Рост, см
Вес, кг 150-158 158-168 168-178 178-188 188-198
41-50 XS S
50-62 XS S M
62-73 S-M M M-L
73-88 M-L L L-XL
88-104 L L-XL XL-XXL
104-120 XL-XXL XXL-XXXL


Таблица соответствия размеров

28 30 32 34 36 38 40
4 6 8 10 12 14
XS S M L XL XXL XXXL
Верх (UNISEX)
Соответствие укр. размеров 42-44 46 48 50 52 54 56
Грудь, см 84-89 91-97 99-104 107-114 117-124 127-135 137-145
Шея, см 34-36 37-38 39-41 42-43 44-46 47-48 50-51
Рукав, см 76-79 81-84 86-89 89-91 91-94 94-97 97-98
Низ (UNISEX)
Талия, см 66-71 71-76 79-84 86-91 94-99 102-107 112
Боковой шов, см 91-97 97-102 102-107 109-114 117-122 127-132 142
Шаговый шов (Regular), см 71 75 79 83 84 85 88
Шаговый шов (Short), см 66 70 74 77 79 80 83
Шаговый шов (Long), см 76 80 84 88 89 90 93
Женский верх
Соответствие укр. размеров 42 44 46 48 50
Грудь, см 76-81 81-86 89-94 97-102 104-109
Рукав, см 74-76 76-79 81-84 86-89 91-94
Женский Низ
Талия, см 56-61 61-66 69-74 76-81 84-89
Боковой шов, см 84-89 89-94 97-102 104-109 112-117
Шаговый шов (Regular), см 70 72 76 80 81
Шаговый шов (Short), см 65 67 71 75 76
Шаговый шов (Long), см 75 77 81 85 86
Перчатки мужские
Объем ладони, см 17-18 18-19 20-22 23-24 25-27 28-29
Перчатки женские
Объем ладони, см 14-15 15-17 17-18 19-20 21-23


Таблица соответствия детских размеров

XS S M L XL XXL
Возраст, лет 4-5 6-7 8-9 10-12 14-16 16+
Рост, см 100-112 114-124 127-137 140-150 152-160 160-166
Грудь, см 57-61 61-65 65-69 72-76 76-84 89
Талия, см 46-48 51-53 56-58 61-64 66-69 71-74
Рукав, см 48-51 53-56 58-61 64-69 71-76 76-81
Боковой шов, см 61-64 66-69 71-74 76-79 81-84 86-89
Внутренний шов 41-46 48-51 53 58-64 66-71 76

Перчатки

XS S M L XL XXL
Окружность руки 6.5–7 7–7.5 8–8.5 9–9.5 10–10.5 11–11.5